Estadísticas del sitio
Cifras reales, directamente de la base de datos. Se actualiza cada 10 minutos.
968Miembros
2Registrados hoy
31Registrados en los últimos 7 días
174Registrados en los últimos 30 días
0En línea ahora
12Activos en las últimas 24 horas
32Países
1.555Mensajes enviados
Nuevos miembros por día
Cada día desde el 20 de marzo de 2026, el día en que se registró el primer miembro.
Mejor día: 2 de noviembre de 2026 con 14 nuevos miembros.
Miembros por tipo
Países con más miembros
Registros diarios, mes a mes
Abre un mes para ver cada día.
MesNuevos miembrosTotal de miembros
Noviembre 2026120968
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 2 | 968 |
| 21 nov 2026 | 2 | 966 |
| 20 nov 2026 | 4 | 964 |
| 19 nov 2026 | 6 | 960 |
| 18 nov 2026 | 3 | 954 |
| 17 nov 2026 | 8 | 951 |
| 16 nov 2026 | 4 | 943 |
| 15 nov 2026 | 6 | 939 |
| 14 nov 2026 | 5 | 933 |
| 13 nov 2026 | 6 | 928 |
| 12 nov 2026 | 1 | 922 |
| 11 nov 2026 | 6 | 921 |
| 10 nov 2026 | 1 | 915 |
| 9 nov 2026 | 3 | 914 |
| 8 nov 2026 | 6 | 911 |
| 7 nov 2026 | 6 | 905 |
| 6 nov 2026 | 7 | 899 |
| 5 nov 2026 | 8 | 892 |
| 4 nov 2026 | 12 | 884 |
| 3 nov 2026 | 7 | 872 |
| 2 nov 2026 | 14 | 865 |
| 1 nov 2026 | 3 | 851 |
Octubre 2026212848
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 31 oct 2026 | 7 | 848 |
| 30 oct 2026 | 8 | 841 |
| 29 oct 2026 | 7 | 833 |
| 28 oct 2026 | 0 | 826 |
| 27 oct 2026 | 2 | 826 |
| 26 oct 2026 | 9 | 824 |
| 25 oct 2026 | 8 | 815 |
| 24 oct 2026 | 5 | 807 |
| 23 oct 2026 | 11 | 802 |
| 22 oct 2026 | 12 | 791 |
| 21 oct 2026 | 5 | 779 |
| 20 oct 2026 | 6 | 774 |
| 19 oct 2026 | 5 | 768 |
| 18 oct 2026 | 13 | 763 |
| 17 oct 2026 | 4 | 750 |
| 16 oct 2026 | 4 | 746 |
| 15 oct 2026 | 7 | 742 |
| 14 oct 2026 | 5 | 735 |
| 13 oct 2026 | 5 | 730 |
| 12 oct 2026 | 9 | 725 |
| 11 oct 2026 | 6 | 716 |
| 10 oct 2026 | 7 | 710 |
| 9 oct 2026 | 5 | 703 |
| 8 oct 2026 | 8 | 698 |
| 7 oct 2026 | 11 | 690 |
| 6 oct 2026 | 11 | 679 |
| 5 oct 2026 | 13 | 668 |
| 4 oct 2026 | 4 | 655 |
| 3 oct 2026 | 4 | 651 |
| 2 oct 2026 | 4 | 647 |
| 1 oct 2026 | 7 | 643 |
Septiembre 2026158636
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 30 sept 2026 | 9 | 636 |
| 29 sept 2026 | 9 | 627 |
| 28 sept 2026 | 6 | 618 |
| 27 sept 2026 | 7 | 612 |
| 26 sept 2026 | 5 | 605 |
| 25 sept 2026 | 4 | 600 |
| 24 sept 2026 | 6 | 596 |
| 23 sept 2026 | 4 | 590 |
| 22 sept 2026 | 3 | 586 |
| 21 sept 2026 | 8 | 583 |
| 20 sept 2026 | 3 | 575 |
| 19 sept 2026 | 8 | 572 |
| 18 sept 2026 | 7 | 564 |
| 17 sept 2026 | 6 | 557 |
| 16 sept 2026 | 6 | 551 |
| 15 sept 2026 | 4 | 545 |
| 14 sept 2026 | 2 | 541 |
| 13 sept 2026 | 5 | 539 |
| 12 sept 2026 | 10 | 534 |
| 11 sept 2026 | 3 | 524 |
| 10 sept 2026 | 6 | 521 |
| 9 sept 2026 | 3 | 515 |
| 8 sept 2026 | 5 | 512 |
| 7 sept 2026 | 4 | 507 |
| 6 sept 2026 | 2 | 503 |
| 5 sept 2026 | 7 | 501 |
| 4 sept 2026 | 3 | 494 |
| 3 sept 2026 | 9 | 491 |
| 2 sept 2026 | 1 | 482 |
| 1 sept 2026 | 3 | 481 |
Agosto 2026120478
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 31 ago 2026 | 5 | 478 |
| 30 ago 2026 | 2 | 473 |
| 29 ago 2026 | 2 | 471 |
| 28 ago 2026 | 2 | 469 |
| 27 ago 2026 | 5 | 467 |
| 26 ago 2026 | 0 | 462 |
| 25 ago 2026 | 5 | 462 |
| 24 ago 2026 | 6 | 457 |
| 23 ago 2026 | 7 | 451 |
| 22 ago 2026 | 5 | 444 |
| 21 ago 2026 | 3 | 439 |
| 20 ago 2026 | 1 | 436 |
| 19 ago 2026 | 6 | 435 |
| 18 ago 2026 | 6 | 429 |
| 17 ago 2026 | 2 | 423 |
| 16 ago 2026 | 2 | 421 |
| 15 ago 2026 | 4 | 419 |
| 14 ago 2026 | 8 | 415 |
| 13 ago 2026 | 3 | 407 |
| 12 ago 2026 | 4 | 404 |
| 11 ago 2026 | 4 | 400 |
| 10 ago 2026 | 0 | 396 |
| 9 ago 2026 | 9 | 396 |
| 8 ago 2026 | 4 | 387 |
| 7 ago 2026 | 3 | 383 |
| 6 ago 2026 | 5 | 380 |
| 5 ago 2026 | 6 | 375 |
| 4 ago 2026 | 3 | 369 |
| 3 ago 2026 | 1 | 366 |
| 2 ago 2026 | 3 | 365 |
| 1 ago 2026 | 4 | 362 |
Julio 202696358
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 31 jul 2026 | 2 | 358 |
| 30 jul 2026 | 3 | 356 |
| 29 jul 2026 | 4 | 353 |
| 28 jul 2026 | 3 | 349 |
| 27 jul 2026 | 1 | 346 |
| 26 jul 2026 | 3 | 345 |
| 25 jul 2026 | 3 | 342 |
| 24 jul 2026 | 4 | 339 |
| 23 jul 2026 | 1 | 335 |
| 22 jul 2026 | 4 | 334 |
| 21 jul 2026 | 4 | 330 |
| 20 jul 2026 | 3 | 326 |
| 19 jul 2026 | 2 | 323 |
| 18 jul 2026 | 7 | 321 |
| 17 jul 2026 | 2 | 314 |
| 16 jul 2026 | 2 | 312 |
| 15 jul 2026 | 0 | 310 |
| 14 jul 2026 | 1 | 310 |
| 13 jul 2026 | 2 | 309 |
| 12 jul 2026 | 7 | 307 |
| 11 jul 2026 | 3 | 300 |
| 10 jul 2026 | 1 | 297 |
| 9 jul 2026 | 3 | 296 |
| 8 jul 2026 | 5 | 293 |
| 7 jul 2026 | 3 | 288 |
| 6 jul 2026 | 1 | 285 |
| 5 jul 2026 | 3 | 284 |
| 4 jul 2026 | 3 | 281 |
| 3 jul 2026 | 8 | 278 |
| 2 jul 2026 | 3 | 270 |
| 1 jul 2026 | 5 | 267 |
Junio 2026106262
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | 11 | 262 |
| 29 jun 2026 | 4 | 251 |
| 28 jun 2026 | 1 | 247 |
| 27 jun 2026 | 2 | 246 |
| 26 jun 2026 | 1 | 244 |
| 25 jun 2026 | 4 | 243 |
| 24 jun 2026 | 5 | 239 |
| 23 jun 2026 | 4 | 234 |
| 22 jun 2026 | 4 | 230 |
| 21 jun 2026 | 4 | 226 |
| 20 jun 2026 | 3 | 222 |
| 19 jun 2026 | 3 | 219 |
| 18 jun 2026 | 2 | 216 |
| 17 jun 2026 | 6 | 214 |
| 16 jun 2026 | 0 | 208 |
| 15 jun 2026 | 4 | 208 |
| 14 jun 2026 | 1 | 204 |
| 13 jun 2026 | 3 | 203 |
| 12 jun 2026 | 4 | 200 |
| 11 jun 2026 | 5 | 196 |
| 10 jun 2026 | 4 | 191 |
| 9 jun 2026 | 8 | 187 |
| 8 jun 2026 | 7 | 179 |
| 7 jun 2026 | 2 | 172 |
| 6 jun 2026 | 2 | 170 |
| 5 jun 2026 | 0 | 168 |
| 4 jun 2026 | 3 | 168 |
| 3 jun 2026 | 5 | 165 |
| 2 jun 2026 | 2 | 160 |
| 1 jun 2026 | 2 | 158 |
Mayo 202674156
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 31 may 2026 | 2 | 156 |
| 30 may 2026 | 1 | 154 |
| 29 may 2026 | 2 | 153 |
| 28 may 2026 | 0 | 151 |
| 27 may 2026 | 3 | 151 |
| 26 may 2026 | 6 | 148 |
| 25 may 2026 | 2 | 142 |
| 24 may 2026 | 1 | 140 |
| 23 may 2026 | 0 | 139 |
| 22 may 2026 | 3 | 139 |
| 21 may 2026 | 0 | 136 |
| 20 may 2026 | 2 | 136 |
| 19 may 2026 | 3 | 134 |
| 18 may 2026 | 3 | 131 |
| 17 may 2026 | 2 | 128 |
| 16 may 2026 | 5 | 126 |
| 15 may 2026 | 4 | 121 |
| 14 may 2026 | 2 | 117 |
| 13 may 2026 | 1 | 115 |
| 12 may 2026 | 3 | 114 |
| 11 may 2026 | 3 | 111 |
| 10 may 2026 | 4 | 108 |
| 9 may 2026 | 3 | 104 |
| 8 may 2026 | 2 | 101 |
| 7 may 2026 | 2 | 99 |
| 6 may 2026 | 3 | 97 |
| 5 may 2026 | 2 | 94 |
| 4 may 2026 | 3 | 92 |
| 3 may 2026 | 1 | 89 |
| 2 may 2026 | 1 | 88 |
| 1 may 2026 | 5 | 87 |
Abril 20266382
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 30 abr 2026 | 0 | 82 |
| 29 abr 2026 | 0 | 82 |
| 28 abr 2026 | 0 | 82 |
| 27 abr 2026 | 0 | 82 |
| 26 abr 2026 | 0 | 82 |
| 25 abr 2026 | 5 | 82 |
| 24 abr 2026 | 2 | 77 |
| 23 abr 2026 | 4 | 75 |
| 22 abr 2026 | 3 | 71 |
| 21 abr 2026 | 2 | 68 |
| 20 abr 2026 | 5 | 66 |
| 19 abr 2026 | 3 | 61 |
| 18 abr 2026 | 1 | 58 |
| 17 abr 2026 | 3 | 57 |
| 16 abr 2026 | 0 | 54 |
| 15 abr 2026 | 2 | 54 |
| 14 abr 2026 | 0 | 52 |
| 13 abr 2026 | 5 | 52 |
| 12 abr 2026 | 5 | 47 |
| 11 abr 2026 | 4 | 42 |
| 10 abr 2026 | 3 | 38 |
| 9 abr 2026 | 1 | 35 |
| 8 abr 2026 | 5 | 34 |
| 7 abr 2026 | 2 | 29 |
| 6 abr 2026 | 1 | 27 |
| 5 abr 2026 | 0 | 26 |
| 4 abr 2026 | 3 | 26 |
| 3 abr 2026 | 1 | 23 |
| 2 abr 2026 | 0 | 22 |
| 1 abr 2026 | 3 | 22 |
Marzo 20261919
| Día | Nuevos miembros | Total de miembros |
|---|---|---|
| 31 mar 2026 | 5 | 19 |
| 30 mar 2026 | 1 | 14 |
| 29 mar 2026 | 0 | 13 |
| 28 mar 2026 | 2 | 13 |
| 27 mar 2026 | 2 | 11 |
| 26 mar 2026 | 0 | 9 |
| 25 mar 2026 | 1 | 9 |
| 24 mar 2026 | 3 | 8 |
| 23 mar 2026 | 1 | 5 |
| 22 mar 2026 | 0 | 4 |
| 21 mar 2026 | 2 | 4 |
| 20 mar 2026 | 2 | 2 |
No se cuentan las cuentas bloqueadas ni eliminadas. Las horas son del servidor.